
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | AUS - 863 | 7592 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | AUS - 862 | 2718 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | AUS - 861 | 7398 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 860 | 7152 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | AUS - 859 | 8749 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | AUS - 858 | 6578 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | AUS - 857 | 4243 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | AUS - 856 | 7921 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | AUS - 855 | 5391 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUS - 854 | 7117 |
