
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CALI - 843 | 7068 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CALI - 842 | 6813 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CALI - 841 | 9781 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CALI - 840 | 7841 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CALI - 839 | 6653 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CALI - 838 | 1338 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CALI - 837 | 3829 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CALI - 836 | 9644 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CALI - 835 | 5365 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CALI - 834 | 4661 |
