
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KFC - 841 | 3402 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KFC - 840 | 1393 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KFC - 839 | 9237 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KFC - 838 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KFC - 837 | 7829 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KFC - 836 | 4457 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KFC - 835 | 4457 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KFC - 834 | 1571 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KFC - 833 | 9737 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | KFC - 832 | 9737 |
