
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | KFC - 792 | 7654 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | KFC - 791 | 5031 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | KFC - 790 | 5106 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | KFC - 789 | 3958 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | KFC - 788 | 3944 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | KFC - 787 | 4571 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KFC - 786 | 2152 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | KFC - 785 | 3934 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | KFC - 784 | 5350 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | KFC - 783 | 8384 |
