
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 131 | 6172 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 130 | 5878 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDY - 129 | 9465 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDY - 128 | 5164 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDY - 127 | 6545 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDY - 126 | 8574 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDY - 125 | 3325 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDY - 124 | 3975 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SDY - 123 | 7595 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SDY - 122 | 1242 |
