
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 924 | 3790 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 923 | 1322 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 922 | 0241 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM22 - 921 | 8535 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM22 - 920 | 8313 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM22 - 919 | 6319 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM22 - 918 | 7911 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM22 - 917 | 2769 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM22 - 916 | 4470 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM22 - 915 | 4761 |
