
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CARE - 830 | 4213 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CARE - 829 | 3068 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CARE - 828 | 0645 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CARE - 827 | 3824 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CARE - 826 | 0444 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CARE - 825 | 8539 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CARE - 824 | 3431 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CARE - 823 | 8273 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CARE - 822 | 4179 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CARE - 821 | 2910 |
