
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG09 - 862 | 4543 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG09 - 861 | 9032 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG09 - 860 | 1370 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG09 - 859 | 1132 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG09 - 858 | 6915 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG09 - 857 | 4909 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG09 - 856 | 2628 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG09 - 855 | 9315 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG09 - 854 | 7364 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG09 - 853 | 3628 |
