
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 858 | 7092 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 857 | 3806 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 856 | 5207 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG12 - 855 | 9336 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG12 - 854 | 8748 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG12 - 853 | 7143 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG12 - 852 | 2895 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG12 - 851 | 8820 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG12 - 850 | 7189 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG12 - 849 | 1599 |
