
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 851 | 5619 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 850 | 0627 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 849 | 4120 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORG03 - 848 | 3497 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORG03 - 847 | 1265 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORG03 - 846 | 1620 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORG03 - 845 | 2924 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORG03 - 844 | 1594 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORG03 - 843 | 9346 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORG03 - 842 | 3485 |
