
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KFCE - 839 | 1493 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KFCE - 838 | 5593 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KFCE - 837 | 1982 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KFCE - 836 | 1753 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KFCE - 835 | 5648 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KFCE - 834 | 5920 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KFCE - 833 | 2428 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KFCE - 832 | 2326 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KFCE - 831 | 8009 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KFCE - 830 | 5860 |
