
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDYP - 799 | 1941 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SDYP - 798 | 3475 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDYP - 797 | 9681 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDYP - 796 | 9739 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDYP - 795 | 3235 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDYP - 794 | 2979 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDYP - 793 | 7655 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDYP - 792 | 5513 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SDYP - 791 | 5017 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SDYP - 790 | 6241 |
