
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM - 926 | 8281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM - 925 | 2551 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM - 924 | 2551 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM - 923 | 5022 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM - 922 | 9460 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM - 921 | 2564 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM - 920 | 5579 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM - 919 | 0699 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM - 918 | 1226 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM - 917 | 3334 |
